Тарифы
Таблица с тарифами
| Название тарифа | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|
| Ежемесячное абонентское обслуживание | от 35 000 рублей | от 65 000 рублей |
| Комиссия ООО АИРЕКЛАМА с платежей для пополнения баланса системы Яндекс Директ | 5% | 5% |
| Бюджет рекламной кампании * | Любой | Любой |
| Количество сайтов | 1 | 1 |
|
Рекламные системы |
Яндекс Директ | Яндекс Директ |
|
Типы кампаний |
поиск | поиск |
| Частота дополнительных изменений в кампаних по заявкам заказчика в месяц | до 5 | Индивидуально |
| Время внесения изменений в кампании по обращениям заказчика | 3-5 рабочих дней | 2-3 рабочих дня |
| Ежемесячный отчет (по запросу) | Нет | Включено |
| Установка и настройка систем аналитики (Яндекс Метрика) | Включено | Включено |
| Улучшение юзабилити сайтов, базовая оптимизация сайта для увеличения отдачи от контекстной рекламы | Включено | Включено |
Данное предложение не является офертой.
